ファイナルファンタジー 1の武器紹介★ファイナルファンタジー・FF シリーズ 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー 1に登場する武器の情報を掲載しています。
武器屋で購入できるものや、ダンジョンの宝箱から入手できるものがあります。
※『効果』の『対:○○』は、その敵に使うとダメージ効果が大きいものです。魔法名は戦闘中に道具として使用した際に発動する魔法です。
ナイフ
戦闘用のナイフです。軽いので非力なジョブでも装備が可能です。
◎ナイフのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ナイフ | 5 | 15 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士/黒魔道士 | ||||
ダガー | 7 | 10 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士/黒魔道士 | ||||
ミスリルナイフ | 10 | 15 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士/黒魔道士 | ||||
ネコのツメ | 22 | 35 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士/黒魔道士 |
小剣
突いたり斬りつけたりする細身の剣です。扱いやすいため多少力があるジョブなら装備が可能です。
◎小剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
レイピア | 9 | 5 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
シミター | 10 | 10 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
フォールチョン | 15 | 10 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
サーベル | 13 | 5 | --- | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ルーンブレード | 18 | 15 | 対:魔法生物 | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ウィルムキラー | 19 | 15 | 対:飛竜 | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
さんごのつるぎ | 19 | 15 | 対:水中生物 | |
戦士/シーフ/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 |
大剣
相手を叩き割る両刃の大型の剣です。剣の扱いに慣れているジョブのみが装備可能です。
◎大剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ブロードソード | 15 | 10 | --- | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ウェアバスター | 18 | 15 | 対:毒生物 | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ロングソード | 20 | 10 | --- | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
グレートソード | 21 | 20 | --- | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ミスリルソード | 23 | 15 | --- | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
フレームソード | 26 | 20 | 対:氷生物 | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
アイスブランド | 29 | 25 | 対:炎生物 | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
サンブレード | 32 | 30 | 対:不死 | |
戦士/赤魔術師/ナイト/忍者/赤魔道士 |
魔剣
魔力を帯びた剣です。剣の扱いに慣れ、自身も魔力を持っているジョブのみが装備可能です。
◎魔剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
レイズサーベル | 22 | 20 | クラウダ | |
ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
シャープソード | 24 | 25 | --- | |
ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
ディフェンダー | 30 | 35 | ブリンク | |
ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
エクスカリバー | 45 | 35 | --- | |
ナイト |
忍剣
素早いジョブが好む扱いやすい小太刀です。
◎忍剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
サスケのカタナ | 33 | 35 | --- | |
忍者 |
神剣
魔力を帯びた伝説の剣です。すべてのジョブが装備可能です。
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
マサムネ | 56 | 50 | --- | |
戦士/シーフ/モンク/赤魔術師/白魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/スーパーモンク/赤魔道士/白魔道士/黒魔道士 |
斧
戦闘用に特化した斧です。力の強いジョブのみが装備可能です。
◎斧のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
バトルアクス | 6 | 5 | --- | |
戦士/ナイト/忍者 | ||||
グレートアクス | 22 | 5 | --- | |
戦士/ナイト/忍者 | ||||
ミスリルアクス | 25 | 10 | --- | |
戦士/ナイト/忍者 | ||||
ライトアクス | 28 | 15 | 対:死 アディア | |
戦士/ナイト/忍者 |
ハンマー
戦闘用の鎚。力の強いジョブや刃物が装備できない僧侶などが装備できます。
◎ハンマーのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ハンマー | 9 | 0 | 対:鉱物 | |
戦士/白魔術師/ナイト/忍者/白魔道士 | ||||
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 対:鉱物 | |
戦士/白魔術師/ナイト/忍者/白魔道士 | ||||
トールハンマー | 18 | 15 | 対:鉱物・水 サンダラ | |
戦士/白魔術師/ナイト/忍者/白魔道士 |
棍
体術が得意なジョブが扱う武器です。しゃくじょうは鉄の棒に輪がついたモンク僧が修行用に使う棍です。
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ヌンチャク | 12 | 0 | --- | |
モンク/忍者/スーパーモンク | ||||
しゃくじょう | 14 | 0 | --- | |
モンク/忍者/スーパーモンク | ||||
テツヌンチャク | 16 | 0 | --- | |
モンク/忍者/スーパーモンク |
杖
魔力を帯びた軽い杖なので非力なジョブでも装備可能です。
◎杖のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
つえ | 6 | 0 | --- | |
戦士/モンク/赤魔術師/白魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/スーパーモンク/赤魔道士/白魔道士/黒魔道士 | ||||
いやしのつえ | 6 | 0 | ヒール | |
白魔術師忍者白魔道士 | ||||
ちからのつえ | 12 | 0 | --- | |
戦士/モンク/白魔術師/黒魔術師/ナイト/忍者/スーパーモンク/白魔道士/黒魔道士 | ||||
まじゅつのつえ | 12 | 10 | ファイラ | |
黒魔術師/忍者/黒魔道士 | ||||
まどうしのつえ | 15 | 15 | コンフュ | |
黒魔道士 |